废旧物资竞价销售项目说明:
1、抚顺特钢报废变压器项目及数量详见附表,销售方式为竞价销售招标,有意投标者需与抚钢股份销售公司综合销售科业务人员联系具体招标事宜。
2、报名3家以上竞价投标人需通过玖隆在线平台注册供应商后,由抚钢销售公司提交集团采购管理中心招标处。竞价投标人进行资格预审后在工作人员安排下,到现场看竞价销售项目实物及取样。竞价投标人需购买竞价书(工本费200元),同时交纳竞价保证金(总金额的10-30%左右),集团采购管理中心招标处通过在线平台发送到本次竞价投标人标书和报价书。
3、本次竞价投标人送交报价书以及付款凭证照片,需通过在线平台或指定邮箱发送到到集团采购管理中心招标处。同时竞价投标人须在集团采购管理中心招标处指定的最后时间前发送。
4、各竞价销售项目报价为一次报价,中标方法为合理高价中标法。
5、竞价销售项目定标后,集团采购管理中心招标处负责通知抚钢股份销售公司和中标人。
6、竞价中标人如弃标,视为违约行为,其将列入黑名单取消以后抚钢废旧物资项目投标资格,并没收竞价保证金。
组织机构:抚顺特殊钢股份有限公司销售公司电话 024-56689161-2817
监督机构:抚顺特殊钢股份公司纪审法务处监督电话024-56689161-3850
地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
传真:024-56679271 邮编:113001
竞价销售项目表:
抚钢外销报废变压器明细
序号 | 型号(厂家) | 电压(V) | 生产年限 | 容量(KVA) | 数量(台 ) | 功率/容量合计(KW/KVA) | 状态 | 是否烧损 | 单位 |
1 | HSSPZ-10000/35(长变) | 35KV/6KV | 1991年1月 | 10000 | 1 | 10000 | 闲置 | 否 | 一炼 |
2 | SFL1-20000/60(沈变) | 66KV/10KV | 1978年8月 | 20000 | 2 | 40000 | 闲置 | 否 | 动力 |
3 | SFL1-10000/60(沈变) | 66KV/3KV | 1981年6月 | 10000 | 2 | 20000 | 闲置 | 否 | 动力 |
4 | SF7-16000/63 | 66KV/6KV | 1994年8月 | 16000 | 1 | 16000 | 闲置 | 否 | 动力 |
5 | ST-10000/63 | 66KV/6KV | 1990年1月 | 10000 | 1 | 10000 | 报废 | 烧损 | 动力 |
6 | SFL1-16000/60(沈变) | 66KV/6KV | 1981年1月 | 16000 | 1 | 16000 | 闲置 | 否 | 动力 |
7 | SFT-10000/63 | 66KV/6KV | 1981年1月 | 10000 | 1 | 10000 | 闲置 | 否 | 动力 |
8 | SF-26000/66/10(自制) | 66KV/10KV | 1981年1月 | 26000 | 1 | 26000 | 闲置 | 否 | 动力 |
9 | S7-800/3(鞍变) | 3KV/0.4KV | 1989年3月 | 800 | 1 | 800 | 闲置 | 否 | 动力 |
10 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1988年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 闲置 | 否 | 动力 |
11 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1988年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 闲置 | 否 | 动力 |
12 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1986年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 闲置 | 否 | 动力 |
13 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1986年4月※ | 1000 | 1 | 1000 | 闲置 | 否 | 原耐火(动力托管) |
14 | TDJY-50/0.5(营口变) | 42-420V | 1976年1月 | 50 | 1 | 50 | 闲置 | 否 | 原耐火(动力托管) |
15 | S7-1000/6 | 6KV/0.4KV | 1994年12月 | 1000 | 2 | 2000 | 闲置 | 否 | 动力 |
16 | SJ-1000/7 | 6KV/0.4KV | 1968年※※ | 1000 | 1 | 1000 | 闲置 | 否 | 一轧初轧 |
17 | hssp 9000/10(长变) | 10KV | 1973年6月 | 7000 | 2 | 14000 | 闲置 | 否 | 二炼 |
18 | hssp 2250/10 | 10KV | 1963年※※※ | 2250 | 1 | 2250 | 闲置 | 否 | 二炼 |
19 | hssp 5000/10 | 10KV | 1968年※※※※ | 5000 | 2 | 10000 | 闲置 | 否 | 老一炼拆除报废 |
20 | S7-100/3.15 | 3KV/0.4KV | 1988年1月 | 100 | 1 | 100 | 闲置 | 否 | 无 |
21 | SJ3-560/10 | 10KV/0.5KV | 1960年1月 | 560 | 1 | 560 | 闲置 | 否 | 无 |
22 | S7-800/10.5 | 10KV/0.4KV | 1988年1月 | 800 | 1 | 800 | 闲置 | 否 | 无 |
23 | SJ1-750/10 | 10KV/0.5KV | 1960年1月 | 750 | 1 | 750 | 闲置 | 否 | 无 |
24 | SJ-1000/10 | 10KV/0.4KV | 1960年1月 | 1000 | 1 | 1000 | 闲置 | 否 | 无 |
25 | SJ-80/3.15 | 3KV/0.4KV | 1960年1月 | 80 | 1 | 80 | 闲置 | 否 | 无 |
抚钢股份销售公司综合销售科联系人:
王红伟18641385123 (邮箱:xsgs_wanghg@fs-ss.com)
曹忠13188251335 (邮箱:xsgs_caoz@fs-ss.com)