废旧物资、副产品竞价销售项目说明:
1、抚顺特钢库存13组返回钢项目及数量和照片详见附表,销售方式为竞价销售招标,有意投标者需与抚钢股份销售公司综合销售科业务人员联系具体招标事宜。
2、报名3家以上竞价投标人需通过玖隆在线平台注册供应商后,由抚钢销售公司提交集团采购管理中心招标处。竞价投标人进行资格预审后在工作人员安排下,到现场看竞价销售项目实物及取样。集团采购管理中心招标处通过在线平台发送到本次竞价投标人投标书,按照标书规定竞价投标人需缴纳参标报名费200元,同时交纳竞价保证金(总金额的10-30%左右),
3、本次竞价投标人通过玖隆在线平台报价,付款凭证扫描件通过指定邮箱发送到到集团采购管理中心招标处。报价须在集团采购管理中心招标处指定的最后时间前发送。
4、各竞价销售项目报价为一次以上报价,中标方法为最高合理报价中标。
5、竞价销售项目定标后,集团采购管理中心招标处负责通知抚钢股份销
售公司和中标人。
6、竞价中标人如弃标,视为违约行为,其将列入黑名单取消以后抚钢废
旧物资项目投标资格,并没收竞价保证金。
组织机构:抚顺特殊钢股份有限公司销售公司电话 024-56689161-2817
监督机构:抚顺特殊钢股份公司纪审法务处监督电话024-56689161-3850
地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
抚顺特殊钢股份有限公司销售公司信息公示人电话:
曹 忠13188251335(微信同号)
抚顺特殊钢股份有限公司销售公司业务联系人电话:
王红伟18641385123 (微信同号)
抚顺特殊钢股份有限公司销售公司办公电话:15668599305
外销13组返回钢可回收元素含量、库存数量 | |||||||||||||
序号 | 抚钢组号 | 物资名称 | 物资代码 | 合金钢主要牌号主要元素含量(均值),% | 重量(吨) | ||||||||
Cr | Ni | Mo | V | Nb | W | Co | Cu | Fe | |||||
含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | |||||
1 | 30组 | Cr2Ni2Mo | A020100346 | 0.77 | 1.77 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 95.75 | 1368 |
2 | 35组Ni2 | CrNiW | A020100354 | 1.03 | 1.02 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.06 | 94.78 | 207 |
3 | 29组 | CrNiMo | A020100358 | 0.85 | 1.60 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 95.63 | 2105 |
4 | 81组 | CrNiMo | A020100361 | 1.26 | 4.10 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 93.10 | 1022 |
5 | 93组Ni1 | Cr12NiWMoV | A020100464 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 85.52 | 481 |
6 | 新93组Ni1 | 93Ni1 | A020101369 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 85.52 | 1232 |
7 | 93组Ni2 | Cr12NiWMoV | A020100465 | 11.20 | 2.55 | 1.10 | 0.25 | 0.27 | 1.50 | 0.04 | 0.10 | 81.77 | 826 |
8 | 新93组Ni2 | 93Ni2 | A020101370 | 11.20 | 2.55 | 1.10 | 0.25 | 0.27 | 1.50 | 0.04 | 0.10 | 81.77 | 326 |
9 | 69组 | Cr18Ni13W2 | A020100479 | 13.81 | 13.77 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.04 | 68.24 | 395 |
10 | 三炼铁洗-1 | 铁洗锭 | A020101334 | 1.26 | 4.10 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 93.10 | 50 |
1 | 三炼铁洗-3 | 铁洗锭 | A020101334 | 0.85 | 1.60 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 95.63 | 225 |
12 | 三炼铁洗-8 | 铁洗锭 | A020101334 | 0.55 | 0.56 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 97.13 | 950 |
13 | 三炼铁洗-含钴 | 铁洗锭 | A020101334 | 2.45 | 2.79 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 0.28 | 1.05 | 0.06 | 92.11 | 100 |
备注:1、钢种元素含量由物资管理处提供;2、废钢、铁合金价格按5月8日供应处提供采购价格;3、合金元素价格按品位及铁合金预算价格计算求得;4、可回收元素价值、库存成本为不含税单位成本,计量单位元/吨。 |