废旧物资、副产品竞价销售项目说明:
1、抚顺特钢第二炼钢厂熔炼处理FeCoXL中间合金(三炼过桥(渣圈)、辊磨沫等混料)成分明细项目及数量详见附表,销售方式为竞价销售招标,有意投标者需与抚钢股份销售公司综合销售科业务人员联系具体招标事宜。
2、报名3家以上竞价投标人需通过玖隆在线平台注册供应商后,由抚钢销售公司提交集团采购管理中心招标处。竞价投标人进行资格预审后在工作人员安排下,到现场看竞价销售项目实物及取样。集团采购管理中心招标处通过在线平台发送到本次竞价投标人投标书,按照标书规定竞价投标人需缴纳参标报名费200元,同时交纳竞价保证金(总金额的10-30%左右),
3、本次竞价投标人通过玖隆在线平台报价,付款凭证扫描件通过指定邮箱发送到到集团采购管理中心招标处。报价须在集团采购管理中心招标处指定的最后时间前发送。
4、各竞价销售项目报价为一次以上报价,中标方法为最高合理报价中标。
5、竞价销售项目定标后,集团采购管理中心招标处负责通知抚钢股份销
售公司和中标人。
6、竞价中标人如弃标,视为违约行为,其将列入黑名单取消以后抚钢废
旧物资项目投标资格,并没收竞价保证金。
组织机构:抚顺特殊钢股份有限公司销售公司电话 15668599305
监督机构:抚顺特殊钢股份公司纪审法务处监督电话024-56834668
地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
抚顺特殊钢股份有限公司销售公司信息公示人电话:
曹 忠13188251335(微信同号)
抚顺特殊钢股份有限公司销售公司业务联系人电话:
王红伟18641385123 (微信同号)
抚顺特殊钢股份有限公司销售公司办公电话:15668599305
FeCoXL中间合金(三炼过桥(渣圈)、辊磨沫等混料)成分明细详见附表
FeCoXL中间合金(三炼过桥(渣圈)、辊磨沫等混料)成分明细 | |||||||||||||||||||
序号 | 炉号 | 锭型 | 牌号 | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | W | V | Mo | Al | Ti | Cu | Co | Nb | 重量 |
1 | 23202120301 | 710 28支砣1个 | FeCoXL中间合金 | 0.15 | 0.12 | 0.43 | 0.015 | 0.018 | 5.65 | 1.53 | 0.21 | 0.03 | 0.76 | 0.014 | 0.004 | 0.24 | 0.99 | 0.015 | 22.07 |
2 | 23202120304 | FeCoXL中间合金 | 0.055 | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.016 | 3.22 | 1.74 | 0.28 | 0.01 | 0.64 | 0.005 | 0.003 | 0.32 | 1.1 | 0.006 | 27.8 | |
3 | 23202120305 | FeCoXL中间合金 | 0.087 | 0.02 | 0.6 | 0.013 | 0.014 | 4.1 | 0.78 | 0.1 | 0.01 | 0.66 | 0.685 | 0.003 | 1.18 | 1.52 | 0.008 | 27.16 | |
4 | 23202120308 | 1.2吨 22支砣1个 | FeCoXL中间合金 | 0.24 | 0.15 | 0.52 | 0.012 | 0.024 | 9.9 | 8.25 | 0.34 | 0.08 | 0.95 | 0.044 | 0.01 | 0.46 | 1.11 | 0.086 | 31.37 |
5 | 23202120310 | 24支 | FeCoXL中间合金 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.012 | 0.017 | 2.83 | 3.19 | 0.33 | 0.06 | 0.57 | 0.048 | 0.01 | 0.79 | 0.67 | 0.022 | 33.82 |
6 | 23202120370 | 710*39根 1个陀 | FeCoXL中间合金 | 0.122 | 0.07 | 0.3 | 0.028 | 0.021 | 2.25 | 2.96 | 0.14 | 0.05 | 0.57 | 0.002 | 0.002 | 0.19 | 0.58 | 0.011 | 33.49 |
7 | 23202120371 | 710*38根 1个坨 | FeCoXL中间合金 | 0.25 | 0.05 | 0.52 | 0.027 | 0.026 | 2.43 | 2.85 | 0.13 | 0.07 | 0.93 | 0.006 | 0.003 | 0.26 | 0.58 | 0.017 | 31.61 |
8 | 23202120372 | 1.2吨*21根 1个注余陀0.8吨 | FeCoXL中间合金 | 0.141 | 0.03 | 1.88 | 0.029 | 0.022 | 2.63 | 3.24 | 0.2 | 0.06 | 0.84 | 0.005 | 0.003 | 0.28 | 0.69 | 0.01 | 28.33 |
9 | 23202120373 | 1.2吨*22根 1个注余陀0.8吨 | FeCoXL中间合金 | 0.115 | 0.01 | 0.13 | 0.026 | 0.018 | 3.59 | 2.35 | 0.33 | 0.01 | 0.76 | 0.005 | 0.003 | 0.29 | 1.14 | 0.007 | 28.27 |
10 | 23202120374 | 710锭40支注余坨1个 | FeCoXL中间合金 | 0.059 | 0.01 | 0.15 | 0.019 | 0.018 | 2.5 | 1.18 | 0.17 | 0.01 | 0.74 | 0.005 | 0.003 | 0.18 | 0.83 | 0.005 | 29.53 |
11 | 23202120375 | 710 36支 1个坨 | FeCoXL中间合金 | 0.225 | 0.02 | 0.44 | 0.025 | 0.018 | 2.18 | 2.38 | 0.18 | 0.02 | 0.64 | 0.011 | 0.003 | 0.25 | 0.73 | 0.009 | 28.97 |
12 | 23202120376 | FeCoXL中间合金 | 0.393 | 0.1 | 0.81 | 0.02 | 0.018 | 2.37 | 6.23 | 0.4 | 0.13 | 0.58 | 0.076 | 0.003 | 0.24 | 0.72 | 0.081 | 31.5 | |
13 | 23202120377 | 2.1吨 14支 1个坨 | FeCoXL中间合金 | 0.31 | 0.08 | 0.16 | 0.016 | 0.018 | 3.1 | 5.1 | 0.32 | 0.1 | 0.75 | 0.075 | 0.005 | 0.34 | 0.56 | 0.02 | 32.09 |
14 | 23202120378 | 2.1x14根 坨1 | FeCoXL中间合金 | 0.43 | 0.1 | 0.52 | 0.025 | 0.019 | 2.45 | 4.9 | 0.17 | 0.13 | 0.65 | 0.085 | 0.005 | 0.22 | 0.56 | 0.035 | 33.52 |
15 | 23202120379 | FeCoXL中间合金 | 0.255 | 0.1 | 0.53 | 0.025 | 0.027 | 1.38 | 1.58 | 0.06 | 0.06 | 0.54 | 0.045 | 0.005 | 0.15 | 0.52 | 0.015 | 33.42 | |
16 | 23202120626 | 71040+注余 | FeCoXL中间合金 | 0.355 | 0.07 | 0.15 | 0.087 | 0.023 | 17.89 | 5.25 | 0.04 | 0.03 | 0.96 | 0.24 | 0.002 | 0.12 | 0.19 | 0.33 | 24.05 |
477 |