物资竞价销售项目说明:
1、抚钢特殊钢股份有限公司合金废料竞价销售项目及数量详见附表,销售方式为竞价销售招标,有意投标者需与抚钢特殊钢股份有限公司销售公司综合销售科业务人员联系具体招标事宜。
2、报名3家以上竞价投标单位需通过玖隆在线平台注册供应商后,由抚钢销售公司提交集团采购管理中心招标处。竞价投标单位进行资格预审后在工作人员安排下,到现场看竞价销售项目实物。集团采购管理中心招标处通过在线平台发送到本次竞价投标单位投标书,按照标书规定竞价投标单位需缴纳参标报名费200元,同时交纳竞价保证金(总金额的10-30%左右),
3、本次竞价投标单位通过玖隆在线平台报价,付款凭证扫描件通过指定邮箱发送到到集团采购管理中心招标处。报价须在集团采购管理中心招标处指定的最后时间前发送。
4、各竞价销售项目报价为一次以上报价,中标方法为最高合理报价中标。
5、竞价销售项目定标后,集团采购管理中心招标处负责通知抚钢股份销
售公司和中标单位。
6、竞价中标单位如弃标,视为违约行为,其将列入黑名单取消以后抚钢
废旧物资项目投标资格,并没收竞价保证金。
组织机构:抚顺特殊钢股份有限公司销售公司电话 024-56689161-2817
监督机构:抚顺特殊钢股份公司纪审法务处监督电话024-56689161-3850
地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
传真:024-56679271 邮编:113001
合金废料竞价销售项目表:
物资编码 | 钢种 | 库存量 | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | V | Cu |
A020100548 | GH150 | 9.194 | 15 | 47.5 | —— | 3 | 4.75 | 1.05 | 2.1 | 余 | 1.15 | —— | —— |
A020100718 | GH150屑 | 1.36 | 15 | 47.5 | —— | 3 | 4.75 | 1.05 | 2.1 | 余 | 2.15 | —— | —— |
A020100975 | GH4065B | 0.53 | 16 | 57 | 14.75 | 1.25 | 3 | 2.5 | 5 | ≤1.0 | —— | —— | —— |
A020101130 | GH4975 | 1.438 | 9 | 58 | 15.25 | 6.85 | 2.6 | 4.85 | 1.55 | ≤1 | 1.4 | —— | —— |
A020100563 | GH742 | 11.055 | 14 | 62.7 | 10 | —— | 5 | 2.6 | 2.6 | ≤1.0 | 2.6 | —— | ≤0.07 |
A020100733 | GH742屑 | 1.158 | 14 | 62.7 | 10 | —— | 5 | 2.6 | 2.6 | ≤1.0 | 2.6 | —— | ≤0.07 |
A020101136 | GH4975屑 | 0.25 | 9 | 58 | 15.25 | 6.85 | 2.6 | 4.85 | 1.55 | ≤1 | 1.4 | —— | —— |
A020101139 | GH4065A屑 | 2.802 | 16 | 55.55 | 13.15 | 4.05 | 4.05 | 2.2 | 3.7 | ≤1.2 | 0.7 | ≤0.1 | —— |
A020100553 | GH16 | 1.342 | 20.5 | 34 | —— | 5.5 | 2.95 | —— | —— | 余 | 1.15 | 0.2 | —— |
A020100600 | MP159 | 0.468 | 19 | 25.5 | 35.7 | —— | 7 | 0.2 | 3 | 9 | 0.6 | —— | —— |
A020101078 | MP159屑 | 0.17 | 19 | 25.5 | 35.7 | —— | 7 | 0.2 | 3 | 9 | 0.6 | —— | —— |
A020101129 | GH4175 | 1.94 | 10.4 | 55.14 | 15.4 | 3.15 | 4.4 | 3.75 | 2.55 | ≤0.5 | 4.35 | 0.6 | ≤0.04 |
A020101138 | GH742Y屑 | 3.363 | 11 | 58.15 | 14.25 | 2.5 | 4.5 | 3.05 | 2.7 | ≤1.0 | 2.75 | 0.6 | —— |
A020101140 | GH151 | 1.202 | 11 | 55.59 | 15 | 3 | 4.5 | 3.75 | 2.8 | ≤1.00 | 3.25 | 0.6 | ≤0.10 |
A020101141 | GH151屑 | 0.785 | 11 | 55.59 | 15 | 3 | 4.5 | 3.75 | 2.8 | ≤1.00 | 3.25 | 0.6 | ≤0.10 |
合计 | 37.057 |
抚钢股份销售公司综合销售科联系人:
王红伟18641385123 (微信同号)