废旧物资、副产品竞价销售项目说明:
1、抚顺特钢机修厂长期闲置物资(轴承、备件)已申请报废外卖处理,闲置物资销售项目及数量详见附表。销售方式为竞价销售招标,有意投标者需与抚钢股份销售公司综合销售科业务人员联系具体招标事宜。
2、报名3家以上竞价投标人需通过玖隆在线平台注册供应商后,由抚钢销售公司提交集团采购管理中心招标处。竞价投标人进行资格预审后在工作人员安排下,到现场看竞价销售项目实物及取样。集团采购管理中心招标处通过在线平台发送到本次竞价投标人投标书,按照标书规定竞价投标人需缴纳参标报名费200元,同时交纳竞价保证金(总金额的10-30%左右),
3、本次竞价投标人通过玖隆在线平台报价,付款凭证扫描件通过指定邮箱发送到到集团采购管理中心招标处。报价须在集团采购管理中心招标处指定的最后时间前发送。
4、各竞价销售项目报价为一次以上报价,中标方法为最高合理报价中标。
5、竞价销售项目定标后,集团采购管理中心招标处负责通知抚钢股份销
售公司和中标人。
6、竞价中标人如弃标,视为违约行为,其将列入黑名单取消以后抚钢废
旧物资项目投标资格,并没收竞价保证金。
组织机构:抚顺特殊钢股份有限公司销售公司电话 024-56689161-2817
监督机构:抚顺特殊钢股份公司纪审法务处监督电话024-56689161-3850
地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
传真:024-56679271 邮编:113001
竞价销售项目表:
1.机修厂长期闲置物资(轴承)台帐:
序号 | 物代码 | 备件名称 | 图号或规格型号 | 数量 | 存放地点 | 状态 |
1 | D080100099 | 轴承 | 6219 | 14 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
2 | D080301624 | 轴承 | 302177217 | 6 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
3 | D080301643 | 轴承 | 322287528 | 6 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
4 | D080800551 | 轴承 | 513228322 | 2 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
5 | D080400428 | 轴承 | 223283628 | 10 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
6 | D080400731 | 轴承 | 232303053230 | 2 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
7 | D080400416 | 轴承 | 223173617 | 35 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
8 | 账外 | 轴承 | 2240 | 1 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
9 | 账外 | 轴承 | 8248 | 2 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
10 | 账外 | 轴承 | 23216 | 1 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
11 | D080400461 | 轴承 | 22314 | 34 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
12 | 账外 | 轴承 | D18222 | 1 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
13 | D080101736 | 轴承 | 6316 | 2 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
14 | D080600636 | 轴承 | 7316ACM | 4 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
15 | D080402107 | 轴承 | 24128 | 1 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
16 | D080100025 | 轴承 | 6012 | 2 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
17 | D080102359 | 轴承 | 105 | 7 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
18 | D080800039 | 轴承 | 8224 | 3 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
19 | D080800558 | 轴承 | 8308 | 4 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
20 | D080800168 | 轴承 | 51305 | 7 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
21 | D080800019 | 轴承 | 51206 | 1 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
22 | D080701157 | 轴承 | 32324 | 3 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
23 | D080701159 | 轴承 | 352036 | 2 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
24 | D080800041 | 轴承 | 51230 | 1 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
25 | D080700137 | 轴承 | 30313 | 2 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
26 | D080800007 | 轴承 | 51108 | 2 | 铸造木型 | 包装完整,可用 |
27 | D080200473 | 轴承 | 15062206 | 6 | 铸造现场 | 局部生锈 |
28 | D080700088 | 轴承 | 302167216 | 10 | 铸造现场 | 局部生锈 |
29 | D080301624 | 轴承 | 302177217 | 4 | 铸造现场 | 局部生锈 |
30 | D080402656 | 轴承 | 302327232 | 25 | 铸造现场 | 局部生锈 |
31 | D080700160 | 轴承 | 323127612 | 18 | 铸造现场 | 局部生锈 |
32 | D080700161 | 轴承 | 323137613 | 7 | 铸造现场 | 局部生锈 |
33 | D080400428 | 轴承 | 223283628 | 6 | 铸造现场 | 局部生锈 |
34 | D080402088 | 轴承 | 23138 CA/W33 | 1 | 铸造现场 | 局部生锈 |
35 | D080402203 | 轴承 | 22232CA/W33 3532 113532 | 6 | 铸造现场 | 局部生锈 |
36 | D080200025 | 轴承 | 22101510 | 20 | 铸造现场 | 局部生锈 |
37 | D080400416 | 轴承 | 223173617 | 11 | 铸造现场 | 局部生锈 |
38 | D080102016 | 轴承 | 6334 | 1 | 铸造现场 | 局部生锈 |
39 | D080700082 | 轴承 | 302107210 | 6 | 铸造现场 | 局部生锈 |
40 | 账外 | 轴承 | 51317 | 3 | 铸造现场 | 局部生锈 |
41 | 账外 | 轴承 | 2240 | 1 | 铸造现场 | 局部生锈 |
42 | 账外 | 轴承 | NNU4952 | 1 | 铸造现场 | 局部生锈 |
43 | D080200022 | 轴承 | 1318 | 4 | 铸造现场 | 局部生锈 |
44 | 账外 | 轴承 | 51328 | 5 | 铸造现场 | 局部生锈 |
45 | D080402273 | 轴承 | 23040 | 3 | 铸造现场 | 局部生锈 |
46 | 账外 | 轴承 | 23216 | 3 | 铸造现场 | 局部生锈 |
47 | D080400461 | 轴承 | 22314 | 17 | 铸造现场 | 局部生锈 |
48 | 账外 | 轴承 | 71956 | 23 | 铸造现场 | 局部生锈 |
49 | D080300093 | 轴承 | 32308 | 2 | 铸造木型 | 局部生锈 |
50 | D080800031 | 轴承 | 51210 | 2 | 铸造木型 | 局部生锈 |
51 | D080301506 | 轴承 | N315EM | 10 | 铸造现场 | 局部生锈 |
52 | D080102668 | 轴承 | 6215 | 1 | 铸造木型 | 局部生锈 |
53 | D080800075 | 轴承 | 51240 | 1 | 铸造木型 | 局部生锈 |
54 | D080800169 | 轴承 | 8316(51316) | 2 | 铸造木型 | 局部生锈 |
55 | D080200106 | 轴承 | 1207 | 1 | 铸造木型 | 局部生锈 |
56 | D080300045 | 轴承 | 320 | 1 | 铸造木型 | 局部生锈 |
57 | D080701159 | 轴承 | 352036 | 2 | 铸造木型 | 局部生锈 |
58 | D080100147 | 轴承 | 6006 | 1 | 铸造木型 | 局部生锈 |
59 | D080701222 | 轴承 | 2220 | 1 | 铸造木型 | 局部生锈 |
60 | D080700153 | 轴承 | 32213 | 2 | 铸造木型 | 局部生锈 |
61 | D080800037 | 轴承 | 8220 | 1 | 铸造木型 | 局部生锈 |
62 | D080102215 | 轴承 | 111 | 4 | 铸造木型 | 局部生锈 |
63 | D080301985 | 轴承 | 209 | 2 | 铸造木型 | 局部生锈 |
64 | D080800052 | 轴承 | 51106 | 2 | 铸造木型 | 局部生锈 |
65 | D080301616 | 轴承 | 22215 | 3 | 铸造木型 | 局部生锈 |
66 | D080100276 | 轴承 | 6414 | 1 | 铸造木型 | 局部生锈 |
67 | D080301989 | 轴承 | 210 | 1 | 铸造木型 | 局部生锈 |
68 | D080700126 | 轴承 | 7207 | 3 | 铸造木型 | 局部生锈 |
69 | D080100089 | 轴承 | 6211 | 1 | 铸造木型 | 局部生锈 |
70 | D080100017 | 轴承 | 6224 | 2 | 铸造木型 | 局部生锈 |
合计 | 382 |
2.机修厂长期闲置物资(备件)台帐:
序号 | 物代码 | 备件名称 | 图号或规格型号 | 数量 | 存放地点 | 状态 |
1 | E070100884 | 直流电机 | Z4-132-1 | 1 | 铸炉车间 | 未安装过,可使用 |
2 | E010702466 | K系列减速机 | KA97B-1/41.7-N/60M4-M4AN | 1 | 铸炉车间 | 未安装过,可使用 |
3 | 账外 | 摆线针轮减速机 | BWEN142-187-3 | 1 | 铸炉车间 | 未安装过,可使用 |
4 | 账外 | 减速电机 | Y2-132M-47.5KW | 1 | 铸炉车间 | 未安装过,可使用 |
合计 | 4 |
抚钢股份销售公司综合销售科联系人:
王红伟18641385123 (邮箱:xsgs_wanghg@fs-ss.com)
曹忠13188251335 (邮箱:xsgs_caoz@fs-ss.com)