物资竞价销售项目说明:
1、抚钢特殊钢股份有限公司合金废料竞价销售项目及数量详见附表,销售方式为竞价销售招标,有意投标者需与抚钢特殊钢股份有限公司销售公司综合销售科业务人员联系具体招标事宜。
2、报名3家以上竞价投标单位需通过玖隆在线平台注册供应商后,由抚钢销售公司提交集团采购管理中心招标处。竞价投标单位进行资格预审后在工作人员安排下,到现场看竞价销售项目实物。集团采购管理中心招标处通过在线平台发送到本次竞价投标单位投标书,按照标书规定竞价投标单位需缴纳参标报名费200元,同时交纳竞价保证金(总金额的10-30%左右),
3、本次竞价投标单位通过玖隆在线平台报价,付款凭证扫描件通过指定邮箱发送到到集团采购管理中心招标处。报价须在集团采购管理中心招标处指定的最后时间前发送。
4、各竞价销售项目报价为一次以上报价,中标方法为最高合理报价中标。
5、竞价销售项目定标后,集团采购管理中心招标处负责通知抚钢股份销
售公司和中标单位。
6、竞价中标单位如弃标,视为违约行为,其将列入黑名单取消以后抚钢
废旧物资项目投标资格,并没收竞价保证金。
组织机构:抚顺特殊钢股份有限公司销售公司电话 024-56689161-2817
监督机构:抚顺特殊钢股份公司纪审法务处监督电话024-56689161-3850
地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
传真:024-56679271 邮编:113001
合金废料竞价销售项目表:
物资编码 | 外销名称 | 形状 | 库存量 | Cr | Ni | Mo | V | Nb | W | Co |
A020101131 | 61合金 | 块料 | 47.612 | 17.2 | 57.35 | 4 | 0.45 | 5 | 0 | 0 |
A020100573 | 413合金 | 块料 | 42.403 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020100595 | G3合金 | 块料 | 28.036 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100748 | G3合金 | 屑料 | 19.462 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100733 | 742合金 | 屑料 | 14.823 | 14.07 | 62.88 | 5.05 | 0 | 2.6 | 0 | 10.2 |
A020100589 | 743合金 | 块料 | 13.862 | 11.2 | 59.46 | 4.5 | 0.6 | 2.72 | 2.42 | 13.5 |
A020101139 | 65合金 | 屑料 | 13.642 | 16 | 56.15 | 4.05 | 0 | 0.7 | 4.05 | 13.15 |
A020101133 | 61合金 | 屑料 | 8.914 | 17.2 | 57.4 | 4 | 0.4 | 5 | 0 |
|
A020100744 | 20合金 | 屑料 | 8.784 | 16.5 | 57.3 | 3 | 0 | 0 | 1.05 | 14.65 |
A020101135 | 175合金 | 屑料 | 1.434 | 10 | 56.55 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.15 | 15.3 |
A020100606 | 96合金 | 块料 | 1.19 | 12.8 | 48.42 | 4.1 | 0 | 1.51 | 3 | 21.75 |
A020100881 | 730合金 | 块料 | 0.968 | 15.5 | 59.35 | 3.1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 9 |
A020101140 | 151合金 | 块料 | 0.87 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100758 | 4715合金 | 屑料 | 0.442 | 18.86 | 56.91 | 8.81 | 0 | 0.3 | 0 | 12 |
A020101141 | 151合金 | 屑料 | 0.426 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100582 | 350合金 | 块料 | 0.146 | 16.15 | 45.07 | 3 | 0 | 1.18 | 2 | 25.5 |
A020101145 | 55合金 | 块料 | 0.102 | 8.3 | 55.55 | 1.15 | 0 | 1.6 | 10.3 | 15.75 |
A020100741 | 413合金 | 屑料 | 0.096 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020101144 | 50合金 | 块料 | 0.056 | 11 | 57.7 | 2.6 | 0 | 0.5 | 6.85 | 14 |
A020100468 | 801钢 | 块料 | 70 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
A020100677 | 801钢 | 屑料 | 15 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
合计 |
|
| 288.268 |
|
|
|
|
|
|
|
抚钢股份销售公司综合销售科联系人:
王红伟18641385123 (邮箱:xsgs_wanghg@fs-ss.com)
曹忠13188251335 (邮箱:xsgs_caoz@fs-ss.com)